P – ratų ir pasukamų ratukų serijos

Ratai ir pasukami ratukai su pneumatine padanga ir lakštinio plieno ratlankiu

P serijos pneumatinių padangų sluoksnio kategorija yra 2 arba 4, o jų profilis yra juostuotas arba zigzaginis. Ratlankis pagamintas iš lakštinio plieno ir turi suvirintą plieninę vamzdinę stebulę. Juoda padanga, kurios kietumas pagal Šorą, išmatuotas taikant A skalę, yra 60, užtikrina itin gerą grindų apsaugą ir mažą naudojimo triukšmą.

P serijos pneumatines padangas galima naudoti kaip varančiuosius ratus (PA serija). VW serijos minkšti guminiai ratai taip pat gali būti naudojami kaip nepraduriama alternatyva.

  • P – ratai

    P serijos pneumatiniai ratai yra 180–415 mm skersmens. Klientai gali rinktis iš įvorės, adatinio guolio ir rutulinio guolio. P serijos ratai taip pat siūlomi su žymių nepaliekančiomis pilkomis padangomis arba kaip ant stebulės tvirtinami ratai (PA serija).


    Rato Ø

    [mm]
    Rato-
    plotis
    [mm]
    Padangos-
    dydis

    Sluoksnio-
    norma

    Keliamoji galia važiuojant
    4 km/h [kg]
    greičiu
    Keliamoji galia-
    važiuojant
    16 km/h [kg]
    greičiu
    Padangos-
    slėgis
    [bar / psi]
    Guolio tipas


    Ašies įvorės Ø ;

    [mm]
    Stebulės ilgis
    [mm]
    Profilis


    P 180/20-48R-SG 180 50 7 x 1¾ 4 75 3.5 / 50 adatinis guolis 20 48 griovelio formos profilis
    P 200/20-48R 200 50 200x50 2 75 2.5 / 36 adatinis guolis 20 48 griovelio formos profilis
    P 200/20-60R 200 50 200x50 2 75 2.5 / 36 adatinis guolis 20 60 griovelio formos profilis
    P 220/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 2.0 / 30 adatinis guolis 20 75 griovelio formos profilis
    P 222/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 2.0 / 30 adatinis guolis 20 75 zigzago formos profilis
    P 260/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2.0 / 30 rutulinis guolis 20 50 griovelio formos profilis
    P 261/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 paprastoji įvorė 20 50 griovelio formos profilis
    P 261/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 adatinis guolis 20 50 griovelio formos profilis
    P 261/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 adatinis guolis 20 75 griovelio formos profilis
    P 261/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 adatinis guolis 25 75 griovelio formos profilis
    P 262/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2.0 / 30 rutulinis guolis 20 50 zigzago formos profilis
    P 263/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 paprastoji įvorė 20 50 zigzago formos profilis
    P 263/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 adatinis guolis 20 50 zigzago formos profilis
    P 263/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 adatinis guolis 20 75 zigzago formos profilis
    P 263/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 adatinis guolis 25 75 zigzago formos profilis
    P 265/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 adatinis guolis 20 75 griovelio formos profilis
    P 265/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3.5 / 50 rutulinis guolis 25 75 griovelio formos profilis
    P 265/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 adatinis guolis 25 75 griovelio formos profilis
    P 267/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 adatinis guolis 20 75 zigzago formos profilis
    P 267/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3.5 / 50 rutulinis guolis 25 75 zigzago formos profilis
    P 267/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 adatinis guolis 25 75 zigzago formos profilis
    P 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 adatinis guolis 20 75 griovelio formos profilis
    P 300/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2.0 / 30 rutulinis guolis 25 75 griovelio formos profilis
    P 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 adatinis guolis 20 75 zigzago formos profilis
    P 302/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2.0 / 30 rutulinis guolis 25 75 zigzago formos profilis
    P 310/20-75K 310 50 12½ x 2¼ 2 50 30 2.5 / 36 rutulinis guolis 20 75 zigzago formos profilis
    P 320/25-75R 340 120 13 x 5.00-6 2 250 2.8 / 40 adatinis guolis 25 75 zigzago formos profilis
    P 340/25-90K 350 115 4.00-6 4 300 230 3.5 / 50 rutulinis guolis 25 90 griovelio formos profilis
    P 401/20-90G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 paprastoji įvorė 20 90 griovelio formos profilis
    P 401/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 adatinis guolis 20 90 griovelio formos profilis
    P 401/25-90G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 paprastoji įvorė 25 90 griovelio formos profilis
    P 401/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2.0 / 30 rutulinis guolis 25 90 griovelio formos profilis
    P 401/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 adatinis guolis 25 90 griovelio formos profilis
    P 403/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 adatinis guolis 20 90 zigzago formos profilis
    P 403/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2.0 / 30 rutulinis guolis 25 90 zigzago formos profilis
    P 403/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 adatinis guolis 25 90 zigzago formos profilis
    P 410/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 rutulinis guolis 25 90 griovelio formos profilis
    P 410/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 3.5 / 50 adatinis guolis 25 90 griovelio formos profilis
    P 410/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 rutulinis guolis 30 90 griovelio formos profilis
    P 412/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 rutulinis guolis 25 90 zigzago formos profilis
    P 412/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 3.5 / 50 adatinis guolis 25 90 zigzago formos profilis
    P 412/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 rutulinis guolis 30 90 zigzago formos profilis
    P 420/25-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3.5 / 50 rutulinis guolis 25 90 griovelio formos profilis
    P 420/30-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3.5 / 50 rutulinis guolis 30 90 griovelio formos profilis
  • P – pasukami ratukai su plokštele

    P serijos pneumatines padangas taip pat galima įsigyti su vidutinės apkrovos lakštinio plieno kronšteinais arba suvirintais kronšteinais su didelės apkrovos pasukama galvute.

    L serija: pasukamas kronšteinas iš lakštinio plieno su tvirtinama viršutine plokštele, vidutinės apkrovos
    LS serija: didelės apkrovos suvirinto plieno pasukamas kronšteinas su tvirtinama viršutine plokštele, didelės apkrovos pasukama galvutė

    Išsamus kronšteinų serijos ir siūlomų derančių stabdžių sistemų aprašymas pateikiamas mūsų vadove.


    Rato Ø

    [mm]
    Rato-
    plotis
    [mm]
    Keliamoji galia važiuojant
    4 km/h [kg]
    greičiu
    Guolio tipas


    Bendrasis-
    aukštis
    [mm]
    Plokštelės-
    dydis
    [mm]
    Atstumas tarp-
    varžtų skylių
    [mm]
    Varžto-
    skylės-Ø
    [mm]
    Pasukamo ratuko ofsetas

    [mm]
    Profilis


    L-P 200R 200 50 75 adatinis guolis 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 griovelio formos profilis
    L-P 220R 220 65 100 adatinis guolis 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 griovelio formos profilis
    L-P 222R 220 65 100 adatinis guolis 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 zigzago formos profilis
    L-P 261R 260 85 150 adatinis guolis 308 175 x 175 140 x 140 15 78 griovelio formos profilis
    L-P 263R 260 85 150 adatinis guolis 308 175 x 175 140 x 140 15 78 zigzago formos profilis
    L-P 265R 260 85 250 adatinis guolis 308 175 x 175 140 x 140 15 78 griovelio formos profilis
    L-P 267R 260 85 250 adatinis guolis 308 175 x 175 140 x 140 15 78 zigzago formos profilis
    LS-P 410K 400 100 350 rutulinis guolis 470 200 x 160 160 x 120 14 100 griovelio formos profilis
    LS-P 420K 415 115 525 rutulinis guolis 478 200 x 160 160 x 120 14 100 griovelio formos profilis
  • P – fiksuoti ratukai

    „Blickle“ taip pat teikia ratus su tinkamais fiksuotais kronšteinais, skirtais visoms pasukamų ratukų serijoms.

    B serija: fiksuotas kronšteinas iš lakštinio plieno su tvirtinama viršutine plokštele, vidutinės apkrovos
    BS serija: didelės apkrovos suvirinto plieno fiksuotas kronšteinas su tvirtinama viršutine plokštele, didelės apkrovos

    Išsamus kronšteinų serijos aprašymas pateikiamas mūsų vadove.


    Rato Ø

    [mm]
    Rato-
    plotis
    [mm]
    Keliamoji galia važiuojant
    4 km/h [kg]
    greičiu
    Guolio tipas


    Bendrasis-
    aukštis
    [mm]
    Plokštelės-
    dydis
    [mm]
    Atstumas tarp-
    varžtų skylių
    [mm]
    Varžto-
    skylės-Ø
    [mm]
    Profilis


    B-P 200R 200 50 75 adatinis guolis 235 140 x 110 105 x 75–80 11 griovelio formos profilis
    B-P 220R 220 65 100 adatinis guolis 260 140 x 110 105 x 75–80 11 griovelio formos profilis
    B-P 222R 220 65 100 adatinis guolis 260 140 x 110 105 x 75–80 11 zigzago formos profilis
    B-P 261R 260 85 150 adatinis guolis 308 220 x 130 190 x 75 15 griovelio formos profilis
    B-P 263R 260 85 150 adatinis guolis 308 220 x 130 190 x 75 15 zigzago formos profilis
    B-P 265R 260 85 250 adatinis guolis 308 220 x 130 190 x 75 15 griovelio formos profilis
    B-P 267R 260 85 250 adatinis guolis 308 220 x 130 190 x 75 15 zigzago formos profilis
    BS-P 410K 400 100 350 rutulinis guolis 470 200 x 160 160 x 120 14 griovelio formos profilis
    BS-P 420K 415 115 525 rutulinis guolis 478 200 x 160 160 x 120 14 griovelio formos profilis