GB – ratų ir pasukamų ratukų serijos

Didelės apkrovos ratai ir pasukami ratukai su „Blickle Besthane®“ poliuretano protektoriumi ir ketaus rato centru

GB serijos protektoriaus kietumas pagal Šorą, išmatuotas taikant A skalę, yra 92. Jis pagamintas iš aukštos kokybės nuosavos gamybos „Blickle Besthane®“ poliuretano, kuris suformuotas tiesiai ant ketaus rato centro. Protektorius yra atsparus hidrolizei, taip pat pasižymi didele dinamine apkrovos geba ir aukštu pasipriešinimo riedėjimui lygiu. Dėl savo tvirtos konstrukcijos GB serijos ratai taip pat tinka didesniam greičiui ir atlaiko iki 30 tonų apkrovas.

Serija dažnai naudojama tada, kai reikia didelės apkrovos ratų transportavimo įrangai ir pramoniniams krautuvams, ji taip pat naudojama automobilių pramonėje. Jei GB serijos standartinių pasukamų ir fiksuotų ratukų apkrovos gebos nepakanka, galima naudoti ir atitinkančius dvigubus ratukus. Jie gali būti naudojami net sunkesniems kroviniams transportuoti. Jie taip pat naudojami bepilotėms transporto sistemoms.

  • GB – ratai

    GB serijos ratai standartiškai siūlomi įvairių skersmenų (nuo 100 iki 1 000 mm). Ratams naudojami rutuliniai arba sferiniai adatiniai guoliai. GB serijos gaminiai taip pat teikiami kaip varantieji ratai su stebulės grioveliu (GBN serija) arba kaip ant stebulės tvirtinami ratai (GBA serija).


    Rato Ø

    [mm]
    Rato-
    plotis
    [mm]
    Keliamoji galia važiuojant
    4 km/h [kg]
    greičiu
    Keliamoji galia-
    važiuojant
    10 km/h [kg]
    Keliamoji galia-
    važiuojant
    16 km/h [kg]
    greičiu
    Guolio tipas


    Ašies įvorės Ø ;

    [mm]
    Stebulės ilgis
    [mm]
    GB 100/15K 100 40 450 rutulinis guolis 15 40
    GB 101/20-50K 100 50 600 rutulinis guolis 20 50
    GB 101/20K 100 50 600 rutulinis guolis 20 60
    GB 125/15K 125 40 550 rutulinis guolis 15 45
    GB 128/20K 125 60 850 590 340 rutulinis guolis 20 60
    GB 140/20K 140 54 900 630 360 rutulinis guolis 20 60
    GB 150/20-50K 150 50 800 560 320 rutulinis guolis 20 50
    GB 150/20K 150 50 800 560 320 rutulinis guolis 20 60
    GB 152/20K 150 60 950 660 380 rutulinis guolis 20 60
    GB 152/25K 150 60 950 660 380 rutulinis guolis 25 60
    GB 154/25-78K 150 80 1,200 840 480 rutulinis guolis 25 78
    GB 154/25K 150 80 1,200 840 480 rutulinis guolis 25 80
    GB 160/20K 160 50 800 560 320 rutulinis guolis 20 60
    GB 160/25K 160 50 800 560 320 rutulinis guolis 25 60
    GB 180/20K 180 50 1,000 700 400 rutulinis guolis 20 60
    GB 180/25K 180 50 1,000 700 400 rutulinis guolis 25 60
    GB 182/25K 180 65 1,100 770 440 rutulinis guolis 25 75
    GB 184/25K 180 80 1,400 980 560 rutulinis guolis 25 80
    GB 200/20K 200 50 1,000 700 400 rutulinis guolis 20 60
    GB 200/25K 200 50 1,000 700 400 rutulinis guolis 25 60
    GB 201/25K 200 60 1,400 980 560 rutulinis guolis 25 60
    GB 202/25K 200 80 1,600 1,100 640 rutulinis guolis 25 90
    GB 202/30K 200 80 1,600 1,100 640 rutulinis guolis 30 90
    GB 202/35K 200 80 1,600 1,100 640 rutulinis guolis 35 90
    GB 251/25K 250 50 1,250 870 500 rutulinis guolis 25 60
    GB 251/30K 250 50 1,250 870 500 rutulinis guolis 30 60
    GB 250/25K 250 60 1,500 1,050 600 rutulinis guolis 25 70
    GB 250/30K 250 60 1,500 1,050 600 rutulinis guolis 30 70
    GB 250/35K 250 60 1,500 1,050 600 rutulinis guolis 35 70
    GB 252/25K 250 80 1,800 1,250 720 rutulinis guolis 25 90
    GB 252/30K 250 80 2,200 1,550 880 rutulinis guolis 30 90
    GB 253/35K 250 100 2,650 1,850 1,050 rutulinis guolis 35 100
    GB 254/40K 250 130 3,150 2,200 1,250 rutulinis guolis 40 140
    GB 300/30K 300 60 1,800 1,250 720 rutulinis guolis 30 70
    GB 302/30K 300 80 2,400 1,650 960 rutulinis guolis 30 90
    GB 302/35K 300 80 2,400 1,650 960 rutulinis guolis 35 90
    GB 304/35K 300 100 3,000 2,100 1,200 rutulinis guolis 35 120
    GB 306/50K 300 140 3,700 2,600 1,500 rutulinis guolis 50 140
    GB 360/40K 360 75 2,500 1,750 1,000 rutulinis guolis 40 90
    GB 363/40K 360 100 3,600 2,500 1,450 rutulinis guolis 40 100
    GB 364/40K 360 120 3,800 2,650 1,500 rutulinis guolis 40 120
    GB 402/40K 400 80 3,000 2,100 1,200 rutulinis guolis 40 90
    GB 404/40K 400 100 3,800 2,650 1,500 rutulinis guolis 40 120
    GB 406/50K 400 125 5,000 3,500 2,000 rutulinis guolis 50 125
    GB 408/50K 400 150 5,700 4,000 2,250 rutulinis guolis 50 150
    GB 500/50K 500 100 5,000 3,500 2,000 rutulinis guolis 50 100
    GB 504/60K 500 150 7,500 5,250 3,000 rutulinis guolis 60 150
    GB 506/80K 500 200 10,000 7,000 4,000 rutulinis guolis 80 200
    GB 602/80K 600 150 9,000 6,300 3,600 rutulinis guolis 80 150
    GB 604/80K 600 200 12,000 8,400 4,800 rutulinis guolis 80 200
    GB 750/120K 750 200 15,000 10,500 6,000 rutulinis guolis 120 200
    GB 1000/160PR 1,000 300 30,000 21,000 12,000 sferinis adatinis guolis 160 330
  • GB – pasukami ratukai su plokštele

    GB ratų serija standartiškai siūloma su įvairiomis kronšteinų su viršuje pritvirtinta plokštele serijomis. Galimi toliau nurodyti kronšteinai nuo pasukamų lakštinio plieno ratukų iki uždarų didelės apkrovos konstrukcijų.

    LH serija: pasukamas kronšteinas iš lakštinio plieno su tvirtinama viršutine plokštele, didelės apkrovos
    LUH serija: pasukamas kronšteinas iš lakštinio plieno su tvirtinama viršutine plokštele, uždaras, didelės apkrovos
    LS serija: didelės apkrovos suvirinto plieno pasukamas kronšteinas su tvirtinama viršutine plokštele, didelės apkrovos pasukama galvutė

    Išsamus kronšteinų serijų aprašymas ir palyginimas pateikiamas mūsų vadove. Kiekvienam baziniam gaminiui siūlomos stabdžių sistemos yra išvardytos atitinkamame skyriuje.


    Rato Ø

    [mm]
    Rato-
    plotis
    [mm]
    Keliamoji galia važiuojant
    4 km/h [kg]
    greičiu
    Guolio tipas


    Bendrasis-
    aukštis
    [mm]
    Plokštelės-
    dydis
    [mm]
    Atstumas tarp-
    varžtų skylių
    [mm]
    Varžto-
    skylės-Ø
    [mm]
    Pasukamo ratuko ofsetas

    [mm]
    LH-GB 100K-1 100 40 450 rutulinis guolis 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-GB 100K-3 100 40 450 rutulinis guolis 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LH-GB 125K-1 125 40 550 rutulinis guolis 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-GB 125K-3 125 40 550 rutulinis guolis 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LH-GB 128K 125 60 850 rutulinis guolis 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LS-GB 128K 125 60 850 rutulinis guolis 170 140 x 110 105 x 75–80 11 50
    LUH-GB 128K 125 60 850 rutulinis guolis 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LH-GB 150K 150 50 800 rutulinis guolis 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LS-GB 150K 150 50 800 rutulinis guolis 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-GB 150K 150 50 800 rutulinis guolis 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LS-GB 152K 150 60 950 rutulinis guolis 200 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LS-GB 154K 150 80 1,200 rutulinis guolis 205 175 x 140 140 x 105 14 65
    LH-GB 160K 160 50 800 rutulinis guolis 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LS-GB 160K 160 50 800 rutulinis guolis 205 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    LUH-GB 160K 160 50 800 rutulinis guolis 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    LH-GB 180K 180 50 900 rutulinis guolis 223 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LH-GB 200K 200 50 900 rutulinis guolis 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LS-GB 200K 200 50 1,000 rutulinis guolis 245 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-GB 200K 200 50 1,000 rutulinis guolis 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LH-GB 202K 200 80 800 rutulinis guolis 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LS-GB 202K 200 80 1,600 rutulinis guolis 255 175 x 140 140 x 105 14 65
    LH-GB 250K 250 60 900 rutulinis guolis 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    LS-GB 250K 250 60 1,500 rutulinis guolis 305 175 x 140 140 x 105 14 75
    LS-GB 252K 250 80 1,800 rutulinis guolis 305 175 x 140 140 x 105 14 75
    LS-GB 300K 300 60 1,800 rutulinis guolis 355 175 x 140 140 x 105 14 85
    LS-GB 302K 300 80 2,400 rutulinis guolis 355 175 x 140 140 x 105 14 85
    LS-GB 304K 300 100 3,000 rutulinis guolis 370 200 x 160 160 x 120 14 85
    LS-GB 360K 360 75 2,500 rutulinis guolis 430 200 x 160 160 x 120 14 100
    LS-GB 364K 360 120 3,800 rutulinis guolis 430 255 x 200 210 x 160 18 100
    LS-GB 402K 400 80 3,000 rutulinis guolis 470 200 x 160 160 x 120 14 100
    LS-GB 406K 400 125 5,000 rutulinis guolis 480 255 x 200 210 x 160 18 125
    LS-GB 504K 500 150 7,500 rutulinis guolis 630 400 x 300 340 x 240 26 125
    LS-GB 604K 600 200 12,000 rutulinis guolis 730 400 x 300 340 x 240 26 130
  • GB – fiksuoti ratukai

    „Blickle“ taip pat teikia tinkamus ratukus su fiksuotais kronšteinais, atitinkančiais įvairias pasukamų ratukų serijas.

    BH serija: fiksuotas kronšteinas iš lakštinio plieno su tvirtinama viršutine plokštele, didelės apkrovos
    BO serija: didelės apkrovos suvirinto plieno fiksuotas kronšteinas su tvirtinama viršutine plokštele
    BS serija: didelės apkrovos suvirinto plieno fiksuotas kronšteinas su tvirtinama viršutine plokštele, didelės apkrovos

    Išsamus kronšteinų serijų skirtumų aprašymas pateikiamas vadove.


    Rato Ø

    [mm]
    Rato-
    plotis
    [mm]
    Keliamoji galia važiuojant
    4 km/h [kg]
    greičiu
    Guolio tipas


    Bendrasis-
    aukštis
    [mm]
    Plokštelės-
    dydis
    [mm]
    Atstumas tarp-
    varžtų skylių
    [mm]
    Varžto-
    skylės-Ø
    [mm]
    BH-GB 100K-1 100 40 450 rutulinis guolis 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-GB 100K-3 100 40 450 rutulinis guolis 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-GB 125K-1 125 40 550 rutulinis guolis 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-GB 125K-3 125 40 550 rutulinis guolis 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-GB 128K 125 60 850 rutulinis guolis 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-GB 128K 125 60 850 rutulinis guolis 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-GB 150K 150 50 800 rutulinis guolis 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-GB 150K 150 50 800 rutulinis guolis 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-GB 152K 150 60 950 rutulinis guolis 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-GB 154K 150 80 1,200 rutulinis guolis 205 175 x 140 140 x 105 14
    BH-GB 160K 160 50 800 rutulinis guolis 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-GB 160K 160 50 800 rutulinis guolis 205 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-GB 180K 180 50 900 rutulinis guolis 223 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-GB 200K 200 50 900 rutulinis guolis 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-GB 200K 200 50 1,000 rutulinis guolis 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BO-GB 202K 200 80 1,250 rutulinis guolis 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-GB 202K 200 80 1,600 rutulinis guolis 255 175 x 140 140 x 105 14
    BH-GB 250K 250 60 900 rutulinis guolis 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-GB 250K 250 60 1,500 rutulinis guolis 305 175 x 140 140 x 105 14
    BS-GB 252K 250 80 1,800 rutulinis guolis 305 175 x 140 140 x 105 14
    BS-GB 300K 300 60 1,800 rutulinis guolis 355 175 x 140 140 x 105 14
    BS-GB 302K 300 80 2,400 rutulinis guolis 355 175 x 140 140 x 105 14
    BS-GB 304K 300 100 3,000 rutulinis guolis 370 200 x 160 160 x 120 14
    BS-GB 360K 360 75 2,500 rutulinis guolis 430 200 x 160 160 x 120 14
    BS-GB 364K 360 120 3,800 rutulinis guolis 430 255 x 200 210 x 160 18
    BS-GB 402K 400 80 3,000 rutulinis guolis 470 200 x 160 160 x 120 14
    BS-GB 406K 400 125 5,000 rutulinis guolis 480 255 x 200 210 x 160 18
    BS-GB 504K 500 150 7,500 rutulinis guolis 630 400 x 300 340 x 240 26
    BS-GB 604K 600 200 12,000 rutulinis guolis 730 400 x 300 340 x 240 26
  • GB – dvigubi pasukami ratukai

    GB serijos ratai gali būti teikiami kaip dvigubi ratukai, derinant su toliau nurodytomis kronšteinų serijomis.

    LSD serija: didelės apkrovos suvirinto plieno pasukamas kronšteinas su tvirtinama viršutine plokštele, didelės apkrovos pasukama galvutė
    BSD serija: didelės apkrovos suvirinto plieno fiksuotas kronšteinas su tvirtinama viršutine plokštele, didelės apkrovos

    Specifinės pasukamų ir fiksuotų ratukų serijų savybės išsamiau aprašytos vadove. Kiekvienam baziniam gaminiui siūlomos skirtingos stabdžių sistemos yra nurodytos atitinkamame skyriuje.


    Rato Ø

    [mm]
    Rato-
    plotis
    [mm]
    Kiekis
    Ratai

    Keliamoji galia važiuojant
    4 km/h [kg]
    greičiu
    Guolio tipas


    Bendrasis-
    aukštis
    [mm]
    Plokštelės-
    dydis
    [mm]
    Atstumas tarp-
    varžtų skylių
    [mm]
    Varžto-
    skylės-Ø
    [mm]
    Pasukamo ratuko ofsetas

    [mm]
    BSD-GB 100K 100 40 2 810 rutulinis guolis 145 140 x 110 105 x 75–80 11
    LSD-GB 100K 100 40 2 810 rutulinis guolis 145 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    BSD-GB 128K 125 60 2 1,500 rutulinis guolis 185 175 x 140 140 x 105 14
    LSD-GB 128K 125 60 2 1,500 rutulinis guolis 185 175 x 140 140 x 105 14 50
    BSD-GB 150K-35 150 50 2 1,400 rutulinis guolis 215 175 x 140 140 x 105 14
    LSD-GB 150K-35 150 50 2 1,400 rutulinis guolis 215 175 x 140 140 x 105 14 55
    BSD-GB 200K-35 200 50 2 1,800 rutulinis guolis 260 175 x 140 140 x 105 14
    LSD-GB 200K-35 200 50 2 1,800 rutulinis guolis 260 175 x 140 140 x 105 14 60
    BSD-GB 202K 200 80 2 2,850 rutulinis guolis 280 255 x 200 210 x 160 18
    LSD-GB 202K 200 80 2 2,850 rutulinis guolis 280 255 x 200 210 x 160 18 60
    BSD-GB 250K 250 60 2 2,700 rutulinis guolis 330 255 x 200 210 x 160 18
    LSD-GB 250K 250 60 2 2,700 rutulinis guolis 330 255 x 200 210 x 160 18 70
    BSD-GB 252K 250 80 2 3,700 rutulinis guolis 330 255 x 200 210 x 160 18
    LSD-GB 252K 250 80 2 3,700 rutulinis guolis 330 255 x 200 210 x 160 18 70
    BSD-GB 302K 300 80 2 4,300 rutulinis guolis 390 255 x 200 210 x 160 18
    LSD-GB 302K 300 80 2 4,300 rutulinis guolis 390 255 x 200 210 x 160 18 80
    BSD-GB 304K 300 100 2 5,400 rutulinis guolis 390 300 x 200 210 x 160 18
    LSD-GB 304K 300 100 2 5,400 rutulinis guolis 390 255 x 200 210 x 160 18 80
    BSD-GB 404K-42 400 100 2 6,800 rutulinis guolis 530 400 x 300 340 x 240 26
    LSD-GB 404K-42 400 100 2 6,800 rutulinis guolis 530 400 x 300 340 x 240 26 125
    BSD-GB 504K 500 150 2 12,000 rutulinis guolis 630 400 x 300 340 x 240 26
    LSD-GB 504K 500 150 2 12,000 rutulinis guolis 630 400 x 300 340 x 240 26 125